税务服务编码,全称是“商品和服务税收分类编码简称”,是税务机关为每一项商品或服务赋予的唯一身份标识,它是一套数字和字母组合的代码,用于在开具增值税发票时,明确纳税人销售的商品或提供的服务的具体类别。
核心目的:

2025年及之后广泛使用的税收编码遵循国家标准 《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2025),编码结构通常为 “6位数字+简称”。
结构分解:
| 位数 | 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 类别码 | 代表大的经济门类 | 1-5 代表第一、二、三产业等 |
| 第2位 | 大类码 | 代表国民经济行业大类 | 01-98 |
| 第3位 | 中类码 | 代表行业中的中类 | 在大类基础上细分 |
| 第4位 | 小类码 | 代表行业中的小类 | 在中类基础上细分 |
| 第5-6位 | 细类码 | 代表具体的产品或服务 | 最精细的分类 |
整体结构示例:
6位数字 + (商品和服务税收分类编码简称)

在开具增值税发票(尤其是通过税控盘、UKey或电子发票服务平台)时,系统会要求您选择税收编码。
查找步骤(以常见开票软件为例):
以下是一些常见行业的编码示例,帮助您理解:
| 类别 | 编码 | 商品和服务税收分类编码简称 | 适用税率 |
|---|---|---|---|
| 信息技术服务 | 304030199 |
信息技术服务-软件服务-其他软件服务 | 6% |
| 鉴证咨询服务 | 304050503 |
鉴证咨询服务-咨询服务-其他咨询服务 | 6% |
| 现代服务-研发和技术服务 | 304010103 |
研和技术服务-研发服务-技术开发服务 | 6% |
| 销售货物-机器设备 | 109019901 |
通用设备-其他通用设备-其他 | 13% |
| 销售货物-电子产品 | 107020259 |
通信设备-其他通信设备-其他 | 13% |
| 生活服务-餐饮住宿 | 612025102 |
餐饮服务-正餐服务-其他正餐服务 | 6% |
| 生活服务-文化体育 | 612025199 |
文化体育服务-其他文化体育服务-其他 | 6% |
| 销售服务-不动产租赁 | 502010103 |
不动产经营租赁-商铺办公用房租赁-其他 | 9% |
| 销售服务-交通运输 | 601010103 |
铁路运输服务-其他铁路运输服务-其他 | 9% |
“2025税务服务编码”是增值税发票管理的核心工具,对于企业财务人员和办税人员来说,准确理解和熟练查找使用税收编码是一项必备技能,它不仅是合规开票的要求,也是企业进行税务风险管理和享受税收优惠的基础。

如果您不确定某个具体业务的编码,建议:
#2025税务服务编码新变化#2025年税务服务编码调整#2025税务服务编码更新要点