“国富中小盘基金”通常指的是国富中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码: 450009 ,这是市场上最广为人知的一只同名基金。
以下是该基金的最新净值和关键信息:

| 净值日期 | 单位净值 (元) | 累计净值 (元) | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 3390 | 5130 | +0.67% |
说明:
| 项目 | |
|---|---|
| 基金全称 | 国富中小盘精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国富中小盘 |
| 基金代码 | 450009 (前端), 450009 (后端) |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2008-06-27 |
| 基金规模 | 约17.28亿元 (截至2025年03月31日) |
| 基金经理 | 赵晓东 |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
为了更全面地了解该基金的表现,我们将其与业绩比较基准(中证中小盘指数收益率80% + 同期银行活期存款利率20%)和主流指数进行比较。
| 期间 | 国富中小盘 (450009) | 业绩比较基准 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.67% | +0.81% | +0.83% | +1.60% |
| 近1月 | +5.31% | +2.14% | +0.86% | +4.39% |
| 近3月 | +11.12% | +5.58% | +6.52% | +9.81% |
| 今年来 | +15.45% | +8.22% | +3.94% | +12.72% |
| 近1年 | +23.70% | +11.15% | -1.22% | +17.43% |
| 近3年 | -10.16% | -8.23% | -19.57% | -14.28% |
| 成立来 | +151.30% | - | - | - |
解读:
您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值和基金信息:

450009希望以上信息对您有帮助!如果您有其他问题,欢迎随时提问。

#国富中小盘基金净值今日实时查询#国富中小盘基金今日净值涨跌幅#国富中小盘基金最新净值走势分析