【小知识】
为了更直观地了解该基金的表现,这里提供一段时间的净值走势数据:

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 5670 | 4970 | +0.22% |
| 2025-05-23 | 5590 | 4890 | +0.51% |
| 2025-05-22 | 5410 | 4710 | -0.11% |
| 2025-05-21 | 5450 | 4750 | +0.34% |
| 2025-05-20 | 5330 | 4630 | +0.23% |
| 2025-05-17 | 5250 | 4550 | -0.51% |
| 2025-05-16 | 5430 | 4730 | +0.51% |
| 2025-05-15 | 5250 | 4550 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 5310 | 4610 | +0.23% |
| 2025-05-13 | 5230 | 4530 | +0.57% |
注:以上数据为示例,实际数据请以官方渠道为准。
由于基金净值在每个交易日收盘后才会更新,为了确保您获得的是最新数据,建议您通过以下官方渠道查询:
基金公司官网:
第三方金融数据平台:

证券交易软件:
如果您有股票账户,可以在您使用的交易软件(如华泰证券、中信证券等)的基金查询功能中找到该基金。
银行App或支付宝/微信:
很多银行、支付宝、微信的理财板块也提供基金净值查询服务。

为了让您对这只基金有更全面的了解,这里提供一些基本信息:
| 项目 | |
|---|---|
| 基金全称 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | A类: 000596 / C类: 008080 |
| 基金公司 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2008年03月6日 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 雷鸣 |
| 基金规模 | 约111.12亿元 (截至2025年03月31日) |
| 基金评级 | 晨星评级:★★★★☆ (四星) |
【温馨提示】
希望以上信息对您有帮助!
#汇添富优势基金净值查询#汇添富优势基金今日净值#汇添富优势基金历史净值