橡网景已停止运营,其业务被整合或替代,目前无
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 企业基本信息 | 成立时间:2008年11月11日。 公司性质:民营公司。 规模:1000 4999人。 法定代表人:杨静。 参保人数:102人。 |
| 业务与产品 | 主要业务:包括信息技术咨询服务、技术进出口等。 品牌项目:拥有人人趣学、人人分期等多条业务线,还有友拍、么么答等产品。 |
| 行业地位与荣誉 | 行业排名:在北京APP人气排名第33名。 荣誉:中关村高新技术企业。 |
| 人员与工资情况 | 人员构成:参保人数102人,69.7%的岗位拿15 30K。 工资变化:2025年较去年下降。 |
| 发展动态 | 从现有信息来看,暂未发现其近期有重大的业务拓展或战略调整等动态,不过其在互联网/电子商务等领域持续运营,维持着现有的业务体系。 |
| 关联信息 | 其苏州分公司可在爱企查进行企业信息查询,包括工商注册信息、电话邮箱、公司地址、经营风险等,母公司曾涉及到一些法律诉讼等情况,但具体对其当前运营的影响暂不明确。 |
千橡网景目前在行业内仍有一定的存在感,维持着自身的业务运营,但也面临着工资水平波动等问题,在激烈的市场竞争中,需不断创新和优化业务,以提升竞争力和持续发展能力。

问题1:千橡网景的主要业务有哪些?

回答:千橡网景的主要业务包括信息技术咨询服务、技术进出口等,其品牌项目有人人趣学、人人分期等多条业务线,还有友拍、么么答等产品。
问题2:千橡网景在行业内的地位如何?
