| 排名 | 企业名称 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 1 | 华菱钢铁集团有限责任公司 | 钢铁 |
| 2 | 湖南华天旅游集团有限责任公司 | 旅游酒店 |
| 3 | 三一集团有限公司 | 工程机械 |
| 4 | 湖南博长控股集团有限公司 | 钢铁 |
| 5 | 中联重科股份有限公司 | 工程机械 |
| 6 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 有色金属 |
| 7 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 烟草 |
| 8 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 有色金属 |
| 9 | 威胜集团有限公司 | 仪器仪表 |
| 10 | 大汉控股集团有限公司 | 流通服务 |
| 11 | 湖南兵器工业集团有限责任公司 | 国防军工 |
| 12 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 农业 |
| 13 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 流通服务 |
| 14 | 湖南发展集团有限公司 | 综合 |
| 15 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 投资 |
| 16 | 湖南高速公路集团有限公司 | 交通 |
| 17 | 湖南旺旺食品有限公司 | 食品 |
| 18 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 有色金属 |
| 19 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 电气设备 |
| 20 | 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 综合 |
“钢铁+重工”双雄并立,产业特色鲜明
国企占据主导地位

在前20强中,绝大多数是国有企业,如华菱钢铁、湖南中烟、湖南有色、湖南高速等,这反映了湖南的经济结构中,国有经济在关键领域和重要行业中发挥着主导作用。
烟草行业贡献巨大
新兴产业发展势头良好
千亿级企业出现

2025年的湖南企业100强榜单,清晰地勾勒出了当时湖南经济的版图:以钢铁、工程机械、烟草为三大支柱,以国有企业为骨干,传统优势产业实力雄厚,同时新兴产业也在稳步发展,这个榜单是研究2025年前后湖南省经济结构、产业布局和企业实力的重要参考。
需要注意的是:
