尊敬的纳税人/同事/客户:
您好!

为了持续提升我们的税务服务水平与工作质量,优化您的办税体验(或工作协同效率),我们诚挚地邀请您参与本次满意度调查,本问卷采用匿名方式进行,您的所有回答都将被严格保密,仅用于内部工作改进分析。
问卷大约需要花费您 5-8分钟 时间,您的每一个真实反馈对我们都至关重要,感谢您的宝贵时间和大力支持!
您与我们的关系是?
您近期主要接触我们哪方面的税务服务/工作?(可多选)

说明: 请根据您近期的实际体验,对以下各项进行评价。(5分=非常满意,4分=满意,3分=一般,2分=不满意,1分=非常不满意)
| 评估项目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便捷性 | |||||
| 1.1 办税流程/工作流程是否清晰、便捷? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.2 办税渠道(线上/线下)是否方便易用? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 效率 | |||||
| 2.1 办税事项/工作任务的办理/处理效率如何? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.2 等待时间是否在可接受范围内? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 准确性 | |||||
| 3.1 提供的税务政策/信息/数据是否准确无误? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.2 办税结果/工作成果是否准确? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 服务态度/沟通协作 | |||||
| 4.1 工作人员/同事的服务态度是否热情、耐心? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.2 沟通是否顺畅,能否有效理解您的需求? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.3 内部协作是否高效、无推诿? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 专业能力 | |||||
| 5.1 工作人员/同事是否具备专业的税务知识? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5.2 解答问题是否专业、清晰、有说服力? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 政策与信息 | |||||
| 6.1 税收政策、办税指南等信息是否易于获取和理解? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 政策宣传和辅导是否及时、有效? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
在您接触的所有税务服务/工作中,最令您满意的一点是什么?
您认为我们在哪些方面最需要改进?请具体说明。
对于提升我们的税务服务水平/工作效率,您有任何其他的宝贵意见或建议吗?

综合来看,您对我们整体的税务服务/工作表现满意吗?
您有多大可能将我们的服务推荐给他人?(0分=完全不可能,10分=极力推荐)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
问卷到此结束,再次衷心感谢您的参与和支持!
[单位名称] [日期]
#税务满意度问卷真实反馈技巧#提升纳税人问卷参与度的方法#税务调查问卷设计如何获取有效意见