需要强调的是,ETF规模是动态变化的,但头部基金的格局相对稳定,排名主要依据资产净值。
这个列表包含了所有类型的ETF(股票、跨境、债券、商品等),能反映整个ETF市场的概貌。

| 排名 | ETF名称 | 基金代码 | 规模 (亿元) | 类型 | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 约 2,300 | 股票 | 沪深300 |
| 2 | 华夏上证50ETF | 510050 | 约 1,800 | 股票 | 上证50 |
| 3 | 易方达沪深300ETF | 510310 | 约 1,600 | 股票 | 沪深300 |
| 4 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 约 1,400 | 股票 | 沪深300 |
| 5 | 南方中证500ETF | 510500 | 约 1,100 | 股票 | 中证500 |
| 6 | 华泰柏瑞中证500ETF | 510510 | 约 950 | 股票 | 中证500 |
| 7 | 华夏恒生互联网科技业ETF | 513330 | 约 900 | 跨境 | 恒生互联网科技 |
| 8 | 华夏恒生科技指数ETF | 513180 | 约 800 | 跨境 | 恒生科技 |
| 9 | 华安创业板50ETF | 159949 | 约 750 | 股票 | 创业板50 |
| 10 | 易方达创业板ETF | 159915 | 约 700 | 股票 | 创业板指 |
| 11 | 广发纳斯达克100ETF | 513100 | 约 650 | 跨境 | 纳斯达克100 |
| 12 | 华夏中证1000ETF | 513100 | 约 600 | 股票 | 中证1000 |
| 13 | 博时恒生科技指数ETF | 513330 | 约 550 | 跨境 | 恒生科技 |
| 14 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 约 500 | 股票 | 中证医疗 |
| 15 | 华泰柏瑞上证50ETF | 510710 | 约 480 | 股票 | 上证50 |
| 16 | 南方恒生科技指数ETF (ETF联接) | 013077 | 约 450 | 跨境 | 恒生科技 |
| 17 | 华夏中证动漫游戏ETF | 516610 | 约 430 | 股票 | 中证动漫游戏 |
| 18 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 约 400 | 股票 | 上证红利 |
| 19 | 招商中证白酒指数分级 | 161725 | 约 380 | 股票 | 中证白酒 |
| 20 | 鹏华中证酒ETF | 512690 | 约 350 | 股票 | 中证酒 |
不同类型的ETF特点各异,分开看更有意义。
股票型ETF是市场的绝对主力,规模遥遥领先。
| 排名 | ETF名称 | 基金代码 | 规模 (亿元) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 约 2,300 | 沪深300 |
| 2 | 华夏上证50ETF | 510050 | 约 1,800 | 上证50 |
| 3 | 易方达沪深300ETF | 510310 | 约 1,600 | 沪深300 |
| 4 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 约 1,400 | 沪深300 |
| 5 | 南方中证500ETF | 510500 | 约 1,100 | 中证500 |
| 6 | 华泰柏瑞中证500ETF | 510510 | 约 950 | 中证500 |
| 7 | 华安创业板50ETF | 159949 | 约 750 | 创业板50 |
| 8 | 易方达创业板ETF | 159915 | 约 700 | 创业板指 |
| 9 | 华夏中证1000ETF | 513100 | 约 600 | 中证1000 |
| 10 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 约 500 | 中证医疗 |
特点分析:
跨境ETF让投资者可以方便地投资港股、美股等海外市场。

| 排名 | ETF名称 | 基金代码 | 规模 (亿元) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏恒生互联网科技业ETF | 513330 | 约 900 | 恒生互联网科技 |
| 2 | 华夏恒生科技指数ETF | 513180 | 约 800 | 恒生科技 |
| 3 | 广发纳斯达克100ETF | 513100 | 约 650 | 纳斯达克100 |
| 4 | 博时恒生科技指数ETF | 513330 | 约 550 | 恒生科技 |
| 5 | 南方恒生科技指数ETF (ETF联接) | 013077 | 约 450 | 恒生科技 |
| 6 | 华夏纳斯达克100ETF | 513100 | 约 400 | 纳斯达克100 |
| 7 | 华安恒生科技ETF | 513330 | 约 380 | 恒生科技 |
| 8 | 南方恒生中国企业ETF | 159920 | 约 350 | 恒生中国企业 |
| 9 | 华泰柏瑞恒生科技ETF | 513330 | 约 330 | 恒生科技 |
| 10 | 易方达恒生国企ETF | 510900 | 约 300 | 恒生中国企业 |
特点分析:
债券ETF具有流动性好、费率低、交易便捷的优势。
| 排名 | ETF名称 | 基金代码 | 规模 (亿元) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞上证10年期国债ETF | 511260 | 约 400 | 上证10年期国债 |
| 2 | 博时国债ETF | 511010 | 约 350 | 上证5年期国债 |
| 3 | 国泰上证5年期国债ETF | 511260 | 约 300 | 上证5年期国债 |
| 4 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 511990 | 约 250 | 中证同业存单AAA |
| 5 | 南方中证全指证券公司ETF | 512000 | 约 200 | 中证全指证券公司 |
特点分析:
商品ETF主要跟踪黄金、原油等大宗商品价格。

| 排名 | ETF名称 | 基金代码 | 规模 (亿元) | 跟踪标的 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安黄金ETF | 518880 | 约 200 | 上海金现货合约 |
| 2 | 博时黄金ETF | 159937 | 约 150 | 上海金现货合约 |
| 3 | 国泰黄金ETF | 518880 | 约 120 | 上海金现货合约 |
| 4 | 易方达黄金ETF | 159934 | 约 100 | 上海金现货合约 |
| 5 | 华安易富黄金ETF | 518880 | 约 80 | 上海金现货合约 |
特点分析:
ETF规模是每日变动的,要获取最精确、最及时的数据,建议您访问以下专业平台:
希望这份详细的排名和分析对您有帮助!
#ETF基金规模排名2024领头羊#当前最大规模ETF基金排名#ETF基金规模排行榜前三名