市买房需交契税、印花税等,具体依房屋性质、面积及购房情况
在濮阳市购买房产,无论是新房还是二手房,买方均需缴纳一定税费,以下为具体税费明细及计算方式:
项目 | 税率/标准 | 计算方式 |
---|---|---|
契税 | 1%-3%(根据房屋性质及购房套数) | 总房款×税率(首套房90㎡以下1%,90㎡以上1.5%;二套房3%) |
印花税 | 05% | 总房款×0.05% |
房屋登记费 | 80元 | 固定金额 |
其他费用 | 按实际情况收取 | 如测绘费、工本费等(通常小额) |
示例计算:
若购买总价72万元的首套房(90㎡以上):
项目 | 税率/标准 | 计算方式 |
---|---|---|
契税 | 1%-3%(同新房) | 成交价×税率(首套房90㎡以下1%,90㎡以上1.5%;二套房3%) |
个人所得税 | 1%或差额20% | 成交价×1%(默认)或(成交价-原购价)×20%(需提供原购房凭证) |
增值税及附加 | 3%(满2年免征) | 成交价×5.3%(仅卖方承担,但可能转嫁至买方) |
印花税 | 05% | 成交价×0.05% |
土地增值税 | 非住宅需缴纳 | 按增值额累进税率(普通住宅一般免征) |
登记费 | 80元 | 固定金额 |
示例计算:
若购买总价72万元的二手房(二套房,满2年):
解答:
解答: