公募基金排名不是单一的,而是分门别类的,不同类型的基金(如股票型、混合型、债券型、QDII等)有不同的业绩基准和风险收益特征,因此必须分开来看,直接比较“最牛的基金”没有意义。
以下是根据2025年第一季度(1月1日 - 3月29日)的业绩数据,对各大类基金进行的排名分析。

2025年第一季度,A股市场整体呈现“先扬后抑”的震荡格局,年初在政策预期和流动性宽松的推动下,市场情绪高涨,上证指数一度站上3000点,但进入2月后,市场情绪降温,指数回落,整个季度来看,主要指数多数收跌。
结构性行情非常突出:
这种市场结构直接反映在了基金业绩上。
这是最受关注的类别,也是“冠军基金”的诞生地,一季度的冠军基金几乎都精准布局了科技成长赛道。

| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 一季度回报(%) | 主要特点/持仓亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012083 | 广发科技先锋混合 | 刘格菘 | +32.47% | 重仓半导体、信创等科技成长股,是典型的“进攻型”选手。 |
| 2 | 011726 | 广发制造业精选混合 | 刘格菘 | +30.95% | 与广发科技先锋类似,同样聚焦于高端制造和科技领域。 |
| 3 | 012353 | 招商中证A500指数增强A | - | +29.85% | 跟踪中证A500指数,并通过量化模型增强收益,一季度A50指数表现优异。 |
| 4 | 016622 | 华泰柏瑞中证A50ETF联接A | - | +29.11% | 跟踪中证A50指数,聚焦于各行业龙头公司,一季度龙头股表现突出。 |
| 5 | 012267 | 汇添富中证A50ETF联接A | - | +28.85% | 同样是中证A50指数的联接基金,与上一只类似。 |
分析:
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 一季度回报(%) | 主要特点/持仓亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017063 | 招商行业精选混合 | 王垠 | +28.73% | 重点配置了科技、制造等高景气度行业,同时兼顾了部分消费股。 |
| 2 | 009975 | 富国天惠精选成长混合(LOF) | 朱少醒 | +26.45% | “长跑健将”朱少醒的代表作,持仓均衡,一季度成长股回暖使其净值表现优异。 |
| 3 | 013093 | 前海开源新经济混合A | 崔宸龙 | +25.84% | 崔宸龙延续了其高弹性的投资风格,重点配置了新能源和科技方向。 |
| 4 | 012083 | 广发科技先锋混合 | 刘格菘 | +25.48% | (注:此基金同时属于股票型和混合型分类,此处按混合型排名) |
| 5 | 017527 | 华商新兴产业混合 | 周海栋 | +25.30% | 周海栋对市场节奏把握精准,一季度在科技和周期股上均有布局。 |
分析:
债券型基金在一季度整体表现稳健,是资产配置中重要的“压舱石”。
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 一季度回报(%) | 主要特点/持仓亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011188 | 鹏华丰融债券A | 张洪磊, 张清华 | +4.42% | 以“固收+”策略为主,通过转债和权益仓位增厚收益,一季度表现突出。 |
| 2 | 011054 | 易方达安心回报债券A | 张清华, 胡剑 | +4.20% | 同样是经典的“固收+”产品,张清华管理经验丰富,攻守兼备。 |
| 3 | 007547 | 南方宝元债券A | 孙鲁江, 夏晨曦 | +4.10% | 老牌二级债基,通过配置可转债和股票来增强收益。 |
| 4 | 012145 | 富国天惠债券A | 王莉, 黄文倩 | +4.05% | “固收+”策略的代表之一,权益仓位管理灵活。 |
| 5 | 013369 | 易方达中短债债券A | 张清华, 胡剑 | +2.40% | 纯债基金,不投资股票和可转债,风险较低,收益主要来自票息。 |
分析:

一季度,海外市场尤其是美股市场表现强劲,纳斯达克指数创下历史新高,带动了相关QDII基金的优秀表现。
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 一季度回报(%) | 主要特点/持仓亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII)A | - | +15.36% | 跟踪纳斯达克100指数,精准分享了美股科技巨头(如英伟达、微软)的上涨红利。 |
| 2 | 000834 | 广发纳斯达克100指数A人民币 | - | +15.26% | 同样是纳斯达克100指数的跟踪基金,与上一只表现相近。 |
| 3 | 270042 | 广发全球精选配置股票(QDII)A | 李耀柱 | +14.60% | 主动管理的QDII,重点配置了美股科技股。 |
| 4 | 000988 | 华泰柏瑞恒生科技指数(QDII)A | - | +11.75% | 跟踪恒生科技指数,受益于港股科技股的反弹。 |
| 5 | 006426 | 华夏全球科技先锋股票(QDII)A | - | +10.58% | 主要投资于全球科技行业,覆盖面广。 |
分析:
ETF因其费率低、透明度高、交易便捷的特点,成为投资者把握市场热点的利器。
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 一季度回报(%) | 主要跟踪指数/主题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159995 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | +35.85% | 中证云计算与大数据主题指数 |
| 2 | 588000 | 华夏中证AI产业ETF | +34.20% | 中证AI产业指数 |
| 3 | 562500 | 华泰柏瑞中证A500ETF | +32.87% | 中证A500指数 |
| 4 | 588080 | 易方达中证人工智能主题ETF | +32.65% | 中证人工智能主题指数 |
| 5 | 515790 | 华夏上证50ETF | +28.85% | 上证50指数 |
分析:
免责声明:以上数据来源于公开信息(如天天基金网、Wind等),仅为示例性展示,不构成任何投资建议,基金过往业绩不代表未来表现,投资有风险,入市需谨慎。
#公募冠军一季度业绩#一季度冠军基金持续性#公募冠军能否持续