请填写以下信息,计算器将自动为您生成详细的定投分析报告。
| 参数 | 输入框 | 说明 |
|---|---|---|
| 每月定投金额 | 您计划每月投入的固定金额(如:500元)。 | |
| 定投期限 | 您计划持续定投的总时间(如:3年、5年、10年)。 | |
| 预期年化收益率 | 您对基金未来回报的长期预期(建议5%-15%,可参考该基金历史业绩)。 | |
| 基金初始净值 | 您开始定投时基金的初始净值(如:1.500元)。 |
情景 A:微笑曲线(先跌后涨,定投优势明显)

情景 B:哭泣曲线(先涨后跌,定投规避风险)
(下方为模拟计算,请根据您输入的实际数值查看)
| 项目 | 计算结果 |
|---|---|
| 总投入本金 | ¥18,000.00 (¥500/月 × 36个月) |
| 期末基金份额 | 12,000.00 份 |
| 期末基金净值 | ¥2.000 (基于微笑曲线) |
| 期末总资产 | ¥24,000.00 (12,000份 × ¥2.000) |
| 累计收益 | ¥6,000.00 |
| 年化收益率 | 11% |
情景 A:微笑曲线(先跌后涨)
| 时间 | 基金净值 | 当月投入 | 买入份额 | 累计份额 | 累计投入 | 平均成本 | 当前总资产 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第1年 | 000 | 6,000 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000 | 000 | 6,000.00 | ¥0.00 |
| 第2年 | 500 | 6,000 | 4,000.00 | 10,000.00 | 12,000 | 200 | 15,000.00 | ¥3,000.00 |
| 第3年 | 000 | 6,000 | 3,000.00 | 13,000.00 | 18,000 | 385 | 26,000.00 | ¥8,000.00 |
【情景 A 分析】

情景 B:哭泣曲线(先涨后跌)
| 时间 | 基金净值 | 当月投入 | 买入份额 | 累计份额 | 累计投入 | 平均成本 | 当前总资产 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第1年 | 000 | 6,000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000 | 000 | 6,000.00 | ¥0.00 |
| 第2年 | 500 | 6,000 | 4,000.00 | 7,000.00 | 12,000 | 714 | 10,500.00 | -¥1,500.00 |
| 第3年 | 200 | 6,000 | 5,000.00 | 12,000.00 | 18,000 | 500 | 14,400.00 | -¥3,600.00 |
【情景 B 分析】
假设我们采用一个简单的“智能定投”策略:当月净值低于过去6个月平均净值时,当月定投金额增加50%(即750元);否则,正常定投500元。
| 策略 | 总投入 | 期末份额 | 期末总资产 | 浮动盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通定投 | ¥18,000 | 12,000.00 | ¥24,000.00 | ¥6,000.00 | 33% |
| 智能定投 | ¥20,250 | 14,250.00 | ¥28,500.00 | ¥8,250.00 | 74% |
【策略对比分析】

希望这个智能定投计算器能帮助您更好地理解基金定投的原理和策略,做出更明智的投资决策!
#基金智能定投收益计算方法#定投基金收益精准计算公式#智能定投计算器收益测算技巧